Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες
Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β`/16.2.2009)
Συνοπτικά
Τύπος Οχήματος | Είδος Πυροσβεστήρα | |
1 | Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτερικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h | Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC85. |
2 | Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού) | Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC85. |
3 | Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn) | Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης. |
4 | Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn) | Δυο (2) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σε κάθε μέρος. |
5 | Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορθίων) | Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC85 στο άνω επίπεδο. Δυο (2) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης στο κάτω επίπεδο. |
6 | Κατηγορία Ν1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn). | Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης. |
7 | Κατηγορία Ν2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μεικτό) άνω των 3,5 tn και έως 12 tn). | Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC85. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης |
8 | Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μεικτό) άνω των 12 tn). | Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης |
9 | Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn). | Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης. Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστήρας 6Kg ξηράς σκόνης. |
10 | Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής). | Ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg ξηράς σκόνης. |
11 | Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό). | Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης. |
12 | Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR. | Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
Κανονισμός πυροπροστασίας των νέων κτιρίων
Γενικές διατάξεις
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 1) Ορισμοί - Ταξινόμηση κτιρίων »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 2) Οδεύσεις Διαφυγής »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 3) Δομική Πυροπροστασία »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 4) Ενεργητικά μέτρα Πυροπροστασίας »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 14) Δείκτες πυραντίστασης δομικών στοιχείων - Κατάταξη εσωτερικών τελειωμάτων »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 15) Διαδικασία εφαρμογής »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 23) Έναρξη εφαρμογής - Καταργούμενες διατάξεις »
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 24) Έναρξη εφαρμογής »
Κατοικίες
Π.Δ. 711988 (Άρθρο 5) Κατοικίες
Υ.Α. 3394075901998 (ΦΕΚ 1316Β`31.12.1998)
Συνοπτικά
Κατηγορία κατοικίας | Είδος εξοπλισμού | |
1 | Πολυκατοικίες 4 ορόφων με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500 τ.μ./td> | Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για τα λεβητοστάσια, τις αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια καθώς και ένας (1) πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ή ένας (1) πυροσβεστήρας 9Lt αφρού μαζί με ένα (1) πυροσβεστήρα 6Kg διοξειδίου του άνθρακα (Co2) για κάθε λεβητοστάσιο. |
2 | Πολυκατοικίες 5 ορόφων και πάνω ανεξαρτήτως εμβαδού ορόφου. | Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για τα λεβητοστάσια, τις αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια καθώς και ένας (1) πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ή ένας (1) πυροσβεστήρας 9Lt αφρού μαζί με ένα (1) πυροσβεστήρα 6Kg διοξειδίου του άνθρακα (Co2) για κάθε λεβητοστάσιο. Πέντε (5) φωτιστικά ασφαλείας. |
3 | Πολυκατοικίες 6 εως 8 ορόφων με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 300 τ.μ. | Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για τα λεβητοστάσια, τις αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια καθώς και ένας (1) πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ή ένας (1) πυροσβεστήρας 9Lt αφρού μαζί με ένα (1) πυροσβεστήρα 6Kg διοξειδίου του άνθρακα (Co2) για κάθε λεβητοστάσιο. Έξι (6) έως οχτώ (8) φωτιστικά ασφαλείας ένα ανά όροφο. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου. |
4 | Πολυκατοικίες 8 ορόφων και πάνω ανεξαρτήτως εμβαδού ορόφου. | Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για τα λεβητοστάσια, τις αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια καθώς και ένας (1) πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης ή ένας (1) πυροσβεστήρας 9Lt Αφρού μαζί με ένα (1) πυροσβεστήρα 6Kg Διοξειδίου του άνθρακα (Co2) για κάθε λεβητοστάσιο. Έξι (6) έως οχτώ (8) φωτιστικά ασφαλείας ένα ανά όροφο. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου. |